Size details
Use this chart to find the right size
| size | 127 / Black | 133 / Black | 138 / Black | 142 / Black |
|---|---|---|---|---|
| Tip length (cm) | 21.4 | 21.7 | 22.0 | 22.3 |
| Tail length (cm) | 21.4 | 21.7 | 22.0 | 22.3 |
| Contact length (cm) | 84.2 | 89.6 | 94.0 | 97.4 |
| Sidecut radius (m) | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 |
| Effective edge length (cm) | 90.2 | 95.6 | 100.0 | 103.4 |
| Taper (mm) | ||||
| Tip width (cm) | 25.52 | 26.35 | 27.11 | 27.99 |
| Underfoot width : front (cm) | 25.3 | |||
| Waist width (cm) | 22.5 | 23.1 | 23.7 | 24.5 |
| Underfoot width : rear (cm) | ||||
| Tail width (cm) | 25.52 | 26.35 | 27.11 | 27.99 |
| Reference stance (cm) | 42.45 | 43.72 | 46.26 | 46.26 |
| Centered stance (cm) | 44.45 | 45.72 | 48.26 | 48.26 |
| Min stance (cm) | 42.45 | 43.72 | 46.26 | 46.26 |
| Max stance (cm) | 46.45 | 47.72 | 50.26 | 50.26 |
| Setback (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rider weight (kg) | 66-94 lbs. / 30-43 kg. | 74-101 lbs. / 34-46 kg. | 79-110 lbs. / 36-50 kg. | 83-116 lbs. / 38-53 kg. |
| Rider weight (lbs) | 66-94 lbs. / 30-43 kg. | 74-101 lbs. / 34-46 kg. | 79-110 lbs. / 36-50 kg. | 83-116 lbs. / 38-53 kg. |
